|
| P/Carr | Tiempo | D |
Cat. | P/Cat |
Eq. | Nombre Participante | Centro Federado |
| 1 | 00:13:42:000 | 78 |
SEM | 1 |
| GUEVARA CASTELLAR, RAUL | AD. ELIOCROCA |
| 2 | 00:14:14:000 | 70 |
SEM | 2 |
| PELLICER MATAS, FCO. TOMAS | |
| 3 | 00:14:20:000 | 5 |
SEM | 3 |
| HARO MARTINEZ, ANTONIO | |
| 4 | 00:14:27:000 | 63 |
VAM | 1 |
| PEREZ SANCHEZ, DIEGO | AD. ELIOCROCA |
| 5 | 00:14:33:000 | 93 |
JVM | 1 |
| DLAIMA, ABDERRAMAN | AD. ELIOCROCA |
| 6 | 00:14:36:000 | 55 |
VCM | 1 |
| OROS OBASA, HASSAN | ORIHUELA |
| 7 | 00:14:42:000 | 46 |
VBM | 1 |
| RODRIGUEZ BERMEJO, REGINO | AD. ELIOCROCA |
| 8 | 00:14:49:000 | 79 |
VAM | 2 |
| CONESA CARRASCO, FCO. JOSE | |
| 9 | 00:14:51:000 | 85 |
SEM | 4 |
| MARTINEZ JIMENEZ, FEDERICO | AD. ELIOCROCA |
| 10 | 00:14:54:000 | 11 |
VBM | 2 |
| MILLAN PIANELO, PEDRO | C.A. AGUILAS |
| 11 | 00:14:58:000 | 12 |
PRM | 1 |
| LOPEZ PEREZ, JOSE Mª | |
| 12 | 00:15:00:000 | 47 |
VAM | 3 |
| GARCIA GALLEGO, FCO. JOSE | AD. ELIOCROCA |
| 13 | 00:15:03:000 | 103 |
INM | 1 |
| DAYANE, JAMAL | H.OVERA |
| 14 | 00:15:08:000 | 65 |
VBM | 3 |
| SOTO ZAMORA, DIEGO | C.A. AGUILAS |
| 15 | 00:15:20:000 | 72 |
VAM | 4 |
| PERAN PERAN, JUAN FCO. | AD. ELIOCROCA |
| 16 | 00:15:23:000 | 43 |
VAM | 5 |
| SANZ PEREZ, MIGUEL ANGEL | TRAGAMILLAS |
| 17 | 00:15:24:000 | 59 |
SEM | 5 |
| GARCIA GARCIA, ANDRES | C.T. MURCIA |
| 18 | 00:15:26:000 | 102 |
VAM | 6 |
| MARTINEZ JUMBO, LUIS | AD. ELIOCROCA |
| 19 | 00:15:34:000 | 75 |
SEM | 6 |
| GARCIA GARCIA, JOSE ANTONIO | AD. ELIOCROCA |
| 20 | 00:15:36:000 | 91 |
VAM | 7 |
| SORIANO GONZALEZ, RUBEN | AD. ELIOCROCA |
| 21 | 00:15:37:000 | 52 |
SEM | 7 |
| OLIVER RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | AD. ELIOCROCA |
| 22 | 00:15:38:000 | 90 |
VBM | 4 |
| GARCIA REVERTE, LUCAS | AD. ELIOCROCA |
| 23 | 00:15:41:000 | 29 |
VBM | 5 |
| FERNÁNDEZ SOLER, PEDRO | C.A. AGUILAS |
| 24 | 00:15:41:000 | 42 |
SEM | 8 |
| PALLARES LOPEZ, JOSE MIGUEL | TRAGAMILLAS |
| 25 | 00:15:48:000 | 56 |
VAM | 8 |
| SANZ PEREZ, JUAN MARTIN | ORIHUELA |
| 26 | 00:15:50:000 | 28 |
SEM | 9 |
| BALLESTER IGLESIAS, MARIANO | ERMITA DE BURGOS |
| 27 | 00:15:53:000 | 76 |
ALM | 1 |
| GUILLEN ASENSIO, ALEJANDRO | C. MULA |
| 28 | 00:16:10:000 | 69 |
SEM | 10 |
| VICO ANDREO, JOSE | |
| 29 | 00:16:17:000 | 73 |
VAM | 9 |
| ROMERA JIMENEZ, MIGUEL ANGEL | AD. ELIOCROCA |
| 30 | 00:16:20:000 | 71 |
VCM | 2 |
| JAEN ROLDAN, JUAN JOSE | AD. ELIOCROCA |
| 31 | 00:16:21:000 | 32 |
VBM | 6 |
| TORMO MARTINEZ, MATEO | A.D. ZATOPEK |
| 32 | 00:16:22:000 | 80 |
SEM | 11 |
| CONESA CARRASCO, DAVID | |
| 33 | 00:16:23:000 | 84 |
VEM | 1 |
| PASCUAL SANCHEZ, JOAQUIN | |
| 34 | 00:16:24:000 | 31 |
VCM | 3 |
| FRUTOS MORALES, ANTONIO | A.D. ZATOPEK |
| 35 | 00:16:40:000 | 109 |
JUM | 1 |
| LOPEZ DE HARO, JULIAN M | |
| 36 | 00:16:43:984 | 23 |
VBM | 7 |
| RAMIREZ SOTO, TOMAS | C.A. AGUILAS |
| 37 | 00:16:49:000 | 22 |
VBM | 8 |
| GARCIA DE ALCARAZ VITA, JUAN | |
| 38 | 00:17:04:000 | 38 |
SEM | 12 |
| GARCIA CARRASCO, PEDRO | BAUTISTA | |
| 39 | 00:17:13:000 | 14 |
VBM | 9 |
| JODAR FERNANDEZ, JUAN | C.A. AGUILAS |
| 40 | 00:17:27:000 | 95 |
VDM | 1 |
| CARO PORLAN, RAIMUNDO | AD. ELIOCROCA |
| 41 | 00:17:33:000 | 16 |
VBM | 10 |
| OLIVA MENDEZ, DOMINGO | |
| 42 | 00:17:42:000 | 61 |
INM | 2 |
| CARRASCO MARTINEZ, ANDRES | |
| 43 | 00:17:44:000 | 24 |
VAM | 10 |
| ALVAREZ MIGUEL, LUIS MIGUEL | |
| 44 | 00:17:45:000 | 77 |
VEM | 2 |
| GARCIA LLAMAS, JOSE ANTONIO | AD. ELIOCROCA |
| 45 | 00:17:49:000 | 13 |
VBM | 11 |
| GIL LEIVA, ISIDORO | C.A. AGUILAS |
| 46 | 00:17:52:000 | 104 |
ALM | 2 |
| DAYANE, MOHAMMED | H.OVERA |
| 47 | 00:17:53:000 | 64 |
VCM | 4 |
| PEREZ JODAR, PEDRO JOSE | AD. ELIOCROCA |
| 48 | 00:17:58:000 | 39 |
VAM | 11 |
| LOPEZ GARCIA, ANDRES | |
| 49 | 00:17:59:000 | 101 |
JUM | 2 |
| LOPEZ GONZALEZ, JUAN RAMON | |
| 50 | 00:18:04:000 | 26 |
VBM | 12 |
| RAMIREZ LAJARIN, FELIPE JAVIER | C.T. AGUILAS |
| 51 | 00:18:14:000 | 74 |
SEM | 13 |
| GARCIA GARCIA, RAUL | AD. ELIOCROCA |
| 52 | 00:18:19:000 | 60 |
ALM | 3 |
| HELLIN TORNEL, DANIEL | |
| 53 | 00:18:25:000 | 20 |
SEM | 14 |
| DIAZ GARCIA, SIMON | |
| 54 | 00:18:27:000 | 67 |
VFM | 1 |
| BERNAL GOMEZ, JESUS | C.D. EGOVARROS |
| 55 | 00:18:29:000 | 57 |
SEM | 15 |
| TAFALLAR IRLES, NINO | ORIHUELA |
| 56 | 00:18:33:000 | 86 |
VFM | 2 |
| GUBLER, LUKAS | C.T. AGUILAS |
| 57 | 00:18:34:000 | 51 |
SEM | 16 |
| AMADOR CARRETERO, JOSE | |
| 58 | 00:18:44:000 | 21 |
VBM | 13 |
| REY LOPEZ, ANDRES | ANTONIO | |
| 59 | 00:18:49:000 | 53 |
SEF | 1 |
| BALLESTER ALCOCER, MONTSE | ORIHUELA |
| 60 | 00:18:50:000 | 110 |
CAF | 1 |
| FERNANDEZ VELEZ, Mª LEONOR | AD. ELIOCROCA |
| 61 | 00:18:54:000 | 82 |
INM | 3 |
| MUÑOZ NAVARRO, ANTONIO | |
| 62 | 00:18:55:000 | 25 |
VEM | 3 |
| LENCINA DIAZ, ANGEL | C.A. AGUILAS |
| 63 | 00:18:58:000 | 92 |
ALM | 4 |
| DLAIMA, HAMZA | AD. ELIOCROCA |
| 64 | 00:19:08:000 | 108 |
PRF | 1 |
| LOPEZ DE HARO, MARIA | C.A. AGUILAS |
| 65 | 00:19:11:000 | 107 |
VCM | 5 |
| LOPEZ VILLANUEVA, JULIAN | C.A. AGUILAS |
| 66 | 00:19:12:000 | 83 |
VDM | 2 |
| SOLER RUIZ, ANGEL | |
| 67 | 00:19:24:000 | 89 |
VFM | 3 |
| DE HARO RUIZ, JOSE VICENTE | |
| 68 | 00:19:27:343 | 49 |
VAF | 1 |
| GALLARDO GARCIA, FRANCISCA | C.T. AGUILAS |
| 69 | 00:19:29:000 | 33 |
VEM | 4 |
| NAVARRO MORENO, CARLOS | C.A. DAEN |
| 70 | 00:19:34:000 | 62 |
CAM | 1 |
| MEDINA MARTINEZ, GERMAN | |
| 71 | 00:19:35:000 | 35 |
VDM | 3 |
| MIRAS ONTIVEROS, LEANDRO | C.A. DAEN |
| 72 | 00:19:39:000 | 97 |
JVF | 1 |
| CAMACHO BALLESTA, MARI CARMEN | AD. CASTILLO |
| 73 | 00:19:56:000 | 81 |
SEM | 17 |
| AGUADO MARTIN, RUBEN | |
| 74 | 00:20:29:000 | 17 |
VDF | 1 |
| RESALT DOMINGUEZ, PURIFICACION | AD. ELIOCROCA |
| 75 | 00:21:12:000 | 105 |
VEF | 1 |
| PEREZ ROBLES, MARIA | |
| 76 | 00:21:31:000 | 87 |
VEF | 2 |
| GUBLER, GITI | |
| 77 | 00:21:34:828 | 54 |
INF | 1 |
| OROS LOPEZ, MARIA | ORIHUELA |
| 78 | 00:22:03:000 | 99 |
INM | 4 |
| GARCIA MORILLAS, ANTONIO JOSE | ACR AGUILAS |
| 79 | 00:22:26:000 | 48 |
ALF | 1 |
| GRIS LLORET, SONIA | |
| 80 | 00:22:33:000 | 106 |
VCM | 6 |
| MARTINEZ RECHE, RUBEN | |
| 81 | 00:22:44:000 | 27 |
VFM | 4 |
| ABELLAN CAMPOY, MIGUEL | AD. ELIOCROCA |
| 82 | 00:23:06:000 | 50 |
SEF | 2 |
| GALLARDO GARCIA, ANA MILAGROS | |
| 83 | 00:23:31:000 | 68 |
SEM | 18 |
| MORALES CORONEL, SALVADRO | AD. ELIOCROCA |
| 84 | 00:23:41:000 | 88 |
SEM | 19 |
| BERBEL OLLER, PABLO | |
| 85 | 00:23:46:000 | 18 |
VDF | 2 |
| MARTINEZ PADIN, LOURDES | AD. ELIOCROCA |
| 86 | 00:23:47:000 | 98 |
ALF | 2 |
| CAMACHO BALLESTA, ANA JOSE | AD. CASTILLO |
| 87 | 00:23:50:000 | 44 |
PRM | 2 |
| MORALES CORONEL, ANTONIO | |
| 88 | 00:24:12:000 | 45 |
SEM | 20 |
| MARTINEZ MARTINEZ, FCO. JOSE | TOMAS | |
| 89 | 00:25:37:000 | 66 |
VFM | 5 |
| BERNAL MEDINA, JULIAN | C.D. EGOVARROS |
| 90 | 00:27:46:000 | 41 |
ALF | 3 |
| GRANADOS SOTO, NURIA | C.N. AGUILAS |
| 91 | 00:28:50:000 | 100 |
VBM | 14 |
| GRANADOS GARCIA, JOSE JESUS | |
| 92 | 00:28:51:000 | 58 |
VEM | 5 |
| LOBATO RUIZ, JOSE LUIS | |
| 93 | 00:29:24:000 | 40 |
ALM | 5 |
| NAVARRO SOLER, FRANCISCO | |